公司信息,社會責任,新聞,展會活動,行業洞察等等
以集成電路設計為基礎,開展以融合通信為平臺的技術研發;布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統、信息服務”產業鏈,聚焦能源互聯網、智能化這兩個戰略新興領域,打造國際一流企業
依托成熟的電力線載波通信技術,結合WIFI、藍牙、RF等通訊方式,開展以融合通信為平臺的技術研發,從“芯”開始,構建一個安全、智慧、綠色的智能化系統。
應用領域 | 數顯表、移動電源、電機驅動、航模、小家電等 |
工作電壓范圍 | 2.1V ~ 5.5V |
封裝 | SOP16/20,SSOP20 |
IDLE電流 | 3uA Typ. |
動態電流 | 2.5mA@16MHz,Typ. |
系統 | 系統時鐘工作頻率最高為16MHz
內部16MHz RC時鐘,常溫下頻率精度±0.5% 最多可17個I/O和1個輸入端口 2016 x 16bits OTP 128 x 8bits SRAM 支持ISP功能 一個8位定時器,三個8位增強型EPWM時基定時器,一個16位門控型定時器 三組帶死區互補的增強型EPWM,8位分辨率 一組PWM,單/雙邊可選,16位分辨率 ADC:12位精度,6/8通道 一個模擬比較器或運放可配置 低電壓檢測模塊(LVD) |
名稱 | 操作 |
---|---|
![]() 項目名稱:ES10M是針對五線制(MRST、VDD、GND、SDA、SCK)編程、調試的芯片而開發的一款集成開發工具。推薦在開發階段使用,量產 燒錄建議使用量產編程器ES60S。 產品圖 介紹 ... | 購買查看詳情 |
![]() 項目名稱:支持8位/32位MCU仿真和編程,支持Keil/IAR/iDesigner開發環境,支持SWD/ISP/UART接口,支持對目標芯片供電可選:3.3V/5V/外部供電,支持UartBoot編程,支持豐富的可配置脫機燒錄方案,支持脫機燒錄信息提示(OLED屏和蜂鳴器) | 購買查看詳情 |
![]() 項目名稱:具有以下特點:- 支持48pin全驅動- 支持不同芯片時序獨立,并存放于界面軟件- 支持LCD顯示/LED顯示/蜂鳴器提醒- 支持編程器自檢功能- 支持聯機序列號編程- 支持脫機序列號編程(ES60S)- 支持量產數量控制(ES60S) | 購買查看詳情 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權所有 滬ICP備07005227號-1 隱私條款